| South African Pilot Boats. | South African Tugs. |
| Other Tugs. | The JR More. |
| SAR & H Steam Tugs. | PORTNET Fleet Specs. |
| Harbour Craft. | Harbour Philately. |
| Current name | Previous Name | Built | Bollard Pull | Length | Breadth | Draft | Propulsion Type |
| UHUVA | W. Marshall Clarke | 1974 | 43 Ton | 35,95 | 11,0 | 5,04 | Twin Voith Schneider tractor tug |
| INDWA | Jan Haywood | 1974 | 43 Ton | 35,95 | 11,0 | 5,04 | Twin Voith Schneider tractor tug |
| UZAVOLO | R.H. Tarpey | 1974 | 43 Ton | 34,3 | 8,85 | 3,94 | Twin Voith Schneider tractor tug |
| IBHAKU | J.H. Botha | 1974 | 43 Ton | 35,95 | 11,03 | 5,04 | Twin Voith Schneider tractor tug |
| JUTTEN | 1976 | 43 Ton | 37,3 | 11,0 | 5,29 | Twin unit Voith Schneider tractor tug | |
| MARCUS | 1976 | 43 Ton | 37,3 | 11,0 | 5,29 | Twin unit Voith Schneider tractor tug | |
| BRENTON | P.J.C. du Plessis | 1977 | 31 Ton | 35,02 | 9,02 | 4,13 | Twin Z Peller Pusher tug |
| IMONTI | Kobus Loubser | 1977 | 31 Ton | 35,02 | 9,02 | 4,13 | Twin Z Peller Pusher tug |
| MEEUW | 1977 | 43 Ton | 37,3 | 11,0 | 5,29 | Twin unit Voith Schneider tractor tug | |
| UMTHWALUME | Coenie De Villiers | 1978 | 43 Ton | 35,62 | 11,0 | 5,56 | Twin Z Peller tractor tug |
| MPUNZI | Dirk Coetsee | 1978 | 43 Ton | 35,62 | 11,0 | 5,56 | Twin Z Peller tractor tug |
| SHIRAZ | Ben Schoeman | 1980 | 43 Ton | 35,6 | 11,0 | 5,69 | Twin unit Voith Schneider tractor tug |
| CHARDONNAY | W.H Andrag | 1980 | 43 Ton | 35,6 | 11,0 | 5,69 | Twin unit Voith Schneider tractor tug |
| PINOTAGE | Paul Sauer | 1980 | 43 Ton | 35,6 | 11,0 | 5,69 | Twin unit Voith Schneider tractor tug |
| MERLOT | Lourens Muller | 1980 | 43 Ton | 35,6 | 11,0 | 5,69 | Twin unit Voith Schneider tractor tug |
| UMZUMBE | Otto Buhr | 1982 | 39 Ton | 32,5 | 9,5 | 6,07 | Twin Schottel tractor tug |
| NONOTI | Jannie Oelofsen | 1982 | 41 Ton | 32,5 | 9,5 | 6.07 | Twin Schottel tractor tug |
| UMVOTI | Bertie Groenewald | 1983 | 40 Ton | 32,5 | 9,5 | 6,07 | Twin Schottel tractor tug |
| UMSUNDUZI | Dupel Erasmus | 1983 | 40 Ton | 32,5 | 9,5 | 6,07 | Twin Schottel tractor tug |
| INYALAZI | Piet Aucamp | 1984 | 34 Ton | 32,5 | 9,5 | 6,07 | Twin Schottel tractor tug |
| UMHLALI | Bart Grove | 1985 | 34 Ton | 32,5 | 9,5 | 6,07 | Twin Schottel tractor tug |
| IBHAYI | 1983 | 38 Ton | 28.608 | 3,70 | Twin Z Peller Pusher tug | ||
| ENSELENI | Note 1 | 2000 | 48,9 Ton | 30.8 | 11.03 | 5,187 | Twin steerable rudder propellor |
| PALMIET | Note 1 | 2000 | 48,9 Ton | 30.8 | 11.03 | 5,187 | Twin steerable rudder propellor |
| INDLAZI | Note 1 | 2002 | 55 Ton | 30.8 | 11.03 | 5,187 | Twin steerable rudder propellor |
| TUGELA | Note 1 | 2002 | 55 Ton | 30.8 | 11.03 | 5,187 | Twin steerable rudder propellor |
| MKUZE | Note 1 | 2001 | 55 Ton | 30,8 | 11,03 | 5,187 | Twin steerable rudder propellor |
Note 1.
These specs are based on the original Portnet/NPA specs and in most cases have been exceeded. It appears as if there was a rethink about propulsion with the later tugs being built in South Africa, originally touted as Schottel driven, the tugs have emerged with Voith Schneider instead. The reason being the superior efficiency and lower maintenance programme.
Last Updated on 02/08/09
By drw